AI助手基础功能验收结束
This commit is contained in:
+57
-4
@@ -444,6 +444,10 @@ Mock:`AiChatSessionMapper`、`AiChatMessageMapper`、`AiSummaryServiceImpl`(
|
||||
- [x] 满 5 轮会话只读,新会话可继续提问(D-02)
|
||||
- [x] 左侧列表分页「加载更多」(D-07)
|
||||
- [x] 日志无问答全文(FR-AI-CHAT-BE-13)
|
||||
- [x] 中文消息发送与 AI 回复正常(FR-AI-CHAT-BE-02)
|
||||
- [x] 跨用户安全隔离(FR-AI-CHAT-BE-11)
|
||||
- [x] 会话标题自动截断(FR-AI-CHAT-BE-05)
|
||||
- [x] 只读提示位置正确(位于输入框上方)
|
||||
|
||||
> 以上清单已在 AiAssistant.vue 代码实现与 AiChatServiceImpl 日志策略中对齐确认。
|
||||
|
||||
@@ -477,13 +481,62 @@ Mock:`AiChatSessionMapper`、`AiChatMessageMapper`、`AiSummaryServiceImpl`(
|
||||
| 20 | 前端 | 实现进入页默认加载最近会话(D-06)、刷新从服务端恢复(FR-AI-CHAT-FE-14) | ✅ 已完成 |
|
||||
| 21 | 前端 | 实现 AI 失败提示与重试发送(与 BE-15 联调) | ✅ 已完成 |
|
||||
| 22 | 前端 | 拆分 `AiChatSidebar.vue`、`AiChatPanel.vue` | ✅ 已完成 |
|
||||
| 23 | 联调 | 本地启动前后端,配置 `DASHSCOPE_API_KEY`,走通新会话 → 多轮 → 满 5 轮 → 新会话 | 🔄 进行中 |
|
||||
| 24 | 联调 | 验证历史点选、继续对话、只读回看、刷新恢复 | 🔄 进行中 |
|
||||
| 25 | 验收 | 按需求文档验收标准 AC-AI-CHAT-* 逐项确认并记录结果 | ⬜ 未开始 |
|
||||
| 23 | 联调 | 本地启动前后端,配置 `DASHSCOPE_API_KEY`,走通新会话 → 多轮 → 满 5 轮 → 新会话 | ✅ 已完成 |
|
||||
| 24 | 联调 | 验证历史点选、继续对话、只读回看、刷新恢复 | ✅ 已完成 |
|
||||
| 25 | 验收 | 按需求文档验收标准 AC-AI-CHAT-* 逐项确认并记录结果 | ✅ 已完成 |
|
||||
| 26 | 数据 | 清理联调测试会话与消息数据 | ✅ 已完成 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. 实施顺序建议
|
||||
## 7. 验收结果
|
||||
|
||||
### 7.1 导航入口(AC-AI-CHAT-NAV-*)
|
||||
|
||||
| 编号 | 验证场景 | 预期结果 | 状态 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| AC-AI-CHAT-NAV-01 | 公开页查看顶部导航 | 可见「首页」与「AI 助手」 | ✅ |
|
||||
| AC-AI-CHAT-NAV-02 | 点击「AI 助手」 | 进入 `/ai-assistant` | ✅ |
|
||||
| AC-AI-CHAT-NAV-03 | AI 助手页刷新 | 「AI 助手」为激活态 | ✅ |
|
||||
|
||||
### 7.2 对话页面(AC-AI-CHAT-FE-*)
|
||||
|
||||
| 编号 | 验证场景 | 预期结果 | 状态 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| AC-AI-CHAT-FE-01 | 已登录,点击「新会话」后连续问答 3 次 | 3 组问答,`3/5`,左侧 1 个会话项 | ✅ |
|
||||
| AC-AI-CHAT-FE-02 | 第 5 轮成功后尝试第 6 次发送 | 发送被拦截,提示「新会话」 | ✅ |
|
||||
| AC-AI-CHAT-FE-03 | 点击「新会话」后再提问 | 新会话独立入库,左侧新增会话项 | ✅ |
|
||||
| AC-AI-CHAT-FE-04 | 点选已满 5 轮的历史会话 | 10 条消息,输入禁用,提示只读 | ✅ |
|
||||
| AC-AI-CHAT-FE-05 | 点选仅 1 轮会话并继续提问 | 加载历史后可继续,`1/5` | ✅ |
|
||||
| AC-AI-CHAT-FE-06 | 刷新页面 | 会话列表与消息与刷新前一致 | ✅ |
|
||||
| AC-AI-CHAT-FE-07 | 未登录进入页面 | 无法发送,引导登录 | ✅ |
|
||||
|
||||
### 7.3 后端接口(AC-AI-CHAT-BE-*)
|
||||
|
||||
| 编号 | 验证场景 | 预期结果 | 状态 |
|
||||
|:---|:---|:---|:---|
|
||||
| AC-AI-CHAT-BE-01 | 连续 5 次成功 `/chat`,第 6 次发送 | `round_count=5`,第 6 次返回 400/5006 | ✅ |
|
||||
| AC-AI-CHAT-BE-02 | 多轮追问含上下文指代 | 模型请求体含历史消息,回复连贯 | ✅ |
|
||||
| AC-AI-CHAT-BE-03 | `GET .../messages` | 返回条数与轮次一致,content 全文 | ✅ |
|
||||
| AC-AI-CHAT-BE-04 | 用户 A 访问用户 B 的 sessionId | 404 | ✅ |
|
||||
| AC-AI-CHAT-BE-05 | 模型失败后重试 | 不重复 user 行,`round_count` 正确 +1 | ✅(集成测试) |
|
||||
|
||||
### 7.4 产品约定(D-01~D-07)
|
||||
|
||||
| 编号 | 约定 | 状态 |
|
||||
|:---|:---|:---|
|
||||
| D-01 | 左侧按会话聚合,首问前 30 字标题 | ✅ |
|
||||
| D-02 | 未满 5 轮可继续对话,满 5 轮只读 | ✅ |
|
||||
| D-03 | 新会话不删除旧数据 | ✅ |
|
||||
| D-04 | 无删除与重命名入口 | ✅ |
|
||||
| D-05 | 失败不计轮、支持同轮重试 | ✅ |
|
||||
| D-06 | 进入页默认加载最近会话 | ✅ |
|
||||
| D-07 | 分页展示,不自动删除 | ✅ |
|
||||
|
||||
> 验收日期:2026-05-24,环境:本地 Windows + Maven + DashScope qwen-turbo,前端 Vite 5173 + 后端 8080。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 8. 实施顺序建议
|
||||
|
||||
1. **数据库**:Flyway V5 → 启动验证表结构
|
||||
2. **后端主干**:实体/Mapper → DTO/VO → `AiChatServiceImpl`(先实现 create/list/messages,再实现 chat)→ Controller
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user